Deze leerling wil niet in het klassement staan en heeft daarom geen medaille. | |
ID: | 373 |
Naam: | Bastiaan ![]() ![]() ![]() |
Titel: | ![]() |
Avatar: | |
E-mailadres: | ******** |
Aantal afgelegde tests: | 8 |
Automatisch abonneren: | Nee |
Klassement: | Nee |
Complimentjes: | Nee |
Klassikale les: | Dinsdagklas ![]() |
Leslocatie: | In lokaal (offline) |
Privéles: | Nee |
Toegang woordenboek tot: | Geen |
Registratietijd: | 31-10-2009, 13:43 |
Verificatietijd: | 31-10-2009, 13:44 |
Laatst aangemeld: | 22-05-2025, 21:15 |
Laatst gezien: | 10-06-2025, 07:44 |
Geboortedatum: | 15-4-1901 (124 jaar) |
Favoriet Japans eten: | |
Favoriete Japanse band/artiest: | |
Favoriete plek in Japan: | |
Favoriete Japanse film: | |
Favoriete Japanse dorama: | |
Favoriete Japanse manga: | |
Favoriete Japanse anime: | |
Favoriete Japanse game: | tttt |
Over mij: | testtest |
Aantal reacties: | 345 |
Laatste onderwerpen: | 17-10-2019, 21:40 Japanse films/series/anime uitwissel thread Met zo'n mooie thread als die van Joop voor de muziek (LINK) leek het mij een goed idee om met een thread te komen waarin we films/series/anime en dergelijke uit kunnen wisselen. Om het spits af te bijten: Deze geanimeerde film, Bakemono to Ko (LINK) heb ik afgelopen week gekeken en beviel mij zeer goed! Zeker een aanrader! Ben benieuwd naar jullie aanraders! ![]() 27-09-2017, 15:13 Woordenschat JLPT t.o.v. Minna no Nihongo Hallo iedereen, Een tijd terug zat ik al te spelen met het idee om de woordenschat van Minna no Nihongo uit te zetten op de woordenschat van de JLPT. Hierbij heb ik de woordenlijst van deze site genomen: LINK . Momenteel heb ik alleen de woordenschat van Minna no Nihongo I & II vergeleken met JLPT N5 en N4, aangezien grotendeels van de offline studenten één van deze gaat maken (hopelijk ![]() Ik heb de prachtige woordenlijst van Loek genomen en er zelf kana aan toegevoegd (ja, alle 2000+ woorden....):LINK . In eerste instantie heb ik dit gedaan om alles netjes en snel in memrise te krijgen. Vervolgens heb ik de JLPT lijst genomen (die al mooi kanji en kana apart had) en beide criteria (kanji/kana) om hopelijk het enige goede antwoord te krijgen: LINK . Natuurlijk matchte niet alles, en moest ik nog met de hand alles doorlopen, zodat op beide worksheets dezelfde schrijfwijze werd toegepast. Het resultaat: LINK Qua grammatica zit je rond Hoofdstuk 17 al snor voor JLPT N5. Dit zou dus betekenen dat je dan qua woordenschat rond de 420 van de 670 zit, ofwel 62,5%. Dus in andere woorden: - De zaterdagklas zit op 47,5% van JLPT N5 - De maandagklas zit op 52% van JLPT N5 - De dinsdagklas zit op 72% van JLPT N5 en 38% van JLPT N4 - De woensdagklas zit op 43% van JLPT N4 (heb geen meer woorden voor jullie helaas ![]() - De donderdagklas zit op 41% van JLPT N4 Wees echter niet gevreesd, want veel woorden zijn niet meegerekend omdat ze niet in de Minna no Nihongo lijst voorkomen, maar wel erg makkelijk zijn (denk aan 一つ en 三つ enz). Vandaar dat de 100% ook nooit gehaald wordt. Tel er 10-15% er bovenop en dan zit je goed! Voor de JLPT N4 zie ik wel dat er relatief weinig voorkomen, maar een aantal uit de Donderdagklas is het al gelukt. Dus het is te doen! じゃ、がんばってね! !!!DISCLAIMER!!! Lijsten van de woordenschat wordt sinds 2010, als ik mij niet vergis, niet meer uitgegeven. Hierdoor kunnen meer woorden gevraagd worden op de toets. Wees dus niet bang om meer te leren. ![]() ![]() 04-07-2016, 20:52 3 op reis in Japan Afgelopen paar weken zijn er drie afleveringen van Chris Zegers in Japan op tv geweest die ik toevallig voorbij zag komen. Fragmenten hiervan zijn volgens mij al eens eerder op tv geweest, maar was het hier nog niet tegengekomen. Aflevering 1 (LINK) Aflevering 2 (LINK) Aflevering 3 (LINK) Voor de treinliefhebbers vond ik nog een aflevering van Rail Away over de seaside liner die van nagasaki naar sasebo rijdt (LINK). |
Laatste reacties: | 14-04-2025, 09:50 今度もよろしくお願いいたします! ![]() 06-01-2025, 20:24 今年もよろしく ![]() 22-01-2024, 09:36 今年も宜しくお願いいたします。 |
Kanjicollectie